DC-Series (2-Axis Changeover Systems)

Specifications

System Model DC-1000-4H DC-1000-6H DC-1000-8H DC-1000-10M
System
Specifications
Table Size(mm) □400 □600 □800 □1000
Rated
Force
Sine(kN) 9.8 9.8 9.8 9.8
Random(kN) 4.9 4.9 4.9 4.9
Shock(kN) 14.7 14.7 14.7 14.7
Maximum Acceleration(m/s2) 108 75 54 32
Maximum Velocity(m/s) 1.0 1.0 1.0 1.0
Maximum Displacement
(mmp-p)
51 51 51 51
Armature Mass(kg) 90 130 180 300
Maximum
Frequency
Horizontal(Hz) 1,000 800 700 350
Vertical(Hz) 1,000 1,000 700 500
Maximum Load(kg) 100 100 200 200
Power Requirements(kVA) 25 25 25 25
Cooling Water(L/min)
System Model DC-2000-5H DC-2000-8M DC-2000-10M DC-2000-15M
System
Specifications
Table Size(mm) □500 □800 □1000 □1500
Rated
Force
Sine(kN) 19.6 19.6 19.6 19.6
Random(kN) 9.8 9.8 9.8 9.8
Shock(kN) 29.4 29.4 29.4 29.4
Maximum Acceleration(m/s2) 150 81 67 28
Maximum Velocity(m/s) 1.0 1.0 1.0 0.9
Maximum Displacement
(mmp-p)
51 51 51 51
Armature Mass(kg) 130 240 290 680
Maximum
Frequency
Horizontal(Hz) 800 500 350 250
Vertical(Hz) 800 800 500 350
Maximum Load(kg) 200 300 500 500
Power Requirements(kVA) 43 43 43 43
Cooling Water(L/min)
System Model DC-3000-5H DC-3000-8M DC-3000-10M DC-3000-15M
System
Specifications
Table Size(mm) □500 □800 □1000 □1500
Rated
Force
Sine(kN) 29.4 29.4 29.4 29.4
Random(kN) 14.7 14.7 14.7 14.7
Shock(kN) 44.1 44.1 44.1 44.1
Maximum Acceleration(m/s2) 196 140 91 47
Maximum Velocity(m/s) 1.0 1.0 1.0 0.9
Maximum Displacement
(mmp-p)
51 51 51 51
Armature Mass(kg) 150 210 320 620
Maximum
Frequency
Horizontal(Hz) 800 500 350 250
Vertical(Hz) 800 800 500 350
Maximum Load(kg) 200 300 500 500
Power Requirements(kVA) 52 52 52 52
Cooling Water(L/min)
System Model DC-5000-6H DC-5000-8H DC-5000-10M DC-5000-15M
System
Specifications
Table Size(mm) □600 □800 □1000 □1500
Rated
Force
Sine(kN) 49 49 49 49
Random(kN) 29.4 29.4 24.5 24.5
Shock(kN) 73.5 73.5 58.8 58.8
Maximum Acceleration(m/s2) 350 204 163 59
Maximum Velocity(m/s) 1.0 1.0 0.9 0.9
Maximum Displacement
(mmp-p)
51 51 51 51
Armature Mass(kg) 140 240 300 820
Maximum
Frequency
Horizontal(Hz) 800 700 350 250
Vertical(Hz) 1,000 800 500 350
Maximum Load(kg) 300 300 500 700
Power Requirements(kVA) 75 75 73 73
Cooling Water(L/min) 195 195 190 190
System Model DC-6000-6H DC-6000-8H DC-6000-10M DC-6000-15M
System
Specifications
Table Size(mm) □600 □800 □1000 □1500
Rated
Force
Sine(kN) 61.7 61.7 61.7 61.7
Random(kN) 37 37 30.8 30.8
Shock(kN) 92.5 92.5 74 74
Maximum Acceleration(m/s2) 385 268 102 75
Maximum Velocity(m/s) 1.0 1.0 0.9 0.9
Maximum Displacement
(mmp-p)
51 51 51 51
Armature Mass(kg) 160 230 600 820
Maximum
Frequency
Horizontal(Hz) 800 700 350 250
Vertical(Hz) 1,000 800 500 350
Maximum Load(kg) 300 300 500 700
Power Requirements(kVA) 93 93 91 91
Cooling Water(L/min) 230 230 225 225

* Depending on the reference PSD or other operating conditions such as the specimen, one part of the controlled response may deviate from the reference PSD